DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

VB plus PDV
39.950 €
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Rijen Nizozemska
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
more Images
YouTube video
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

Cijena i lokacija

VB plus PDV
39.950 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Nazvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna duljina:
9.330 mm
Ukupna širina:
2.550 mm
Ukupna visina:
3.550 mm
Duljina prostora za utovar:
7.150 mm
Širina utovarnog prostora:
2.490 mm
Visina utovarnog prostora:
2.420 mm

Motor i mjenjač

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prijenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Filtar čestica AdBlue

Osovine i kotači

Konfiguracija osovina:
4x2
Ovjes:
čelik-zrak
Dimenzija gume:
245/70R17.5
Dopušteno opterećenje osovine (osovina 1):
4.480 kg
Dopušteno opterećenje osovine (osovina 2):
8.480 kg

Kočnice

Kočnice:
kočenje motorom
EBS (Elektronički kočni sustav)

Oprema

Grijač sjedala Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Blokada diferencijala Središnje zaključavanje Maglenke Hidraulična stražnja vrata Spojler Električno upravljanje prozorima Električno podesivo ogledalo

Sigurnosne značajke

Zračni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i certifikacija

Emisijska klasa:
Euro 6

Daljnje pojedinosti

Prijeđeni kilometri:
296.533 km
Snaga:
172 kW (233,85 KS)
Prva registracija:
12/2021
Boja:
bijela
Vozačeva kabina:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A23296269
Ažuriranje:
zadnji put dana 06.11.2026

Opis

= Additional options and accessories =

- 2 air-suspended seats
- Adaptive cruise control (ACC)
- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
Chsdpfx As Ah Tkqsiiod
- Side door
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

DAF LF 230
12 tons
Dhollandia 1500 kg
296,533 km
2021
Smart Tacho 2
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 09-2027
Truck, Belgium

Chassis number: XLRAEL1700L510898

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Oglas je automatski preveden. Moguće su pogreške u prijevodu.

Dobavljač

Registriran od: 2016

23 Oglasi online

Nazvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španjolska
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Bjeloruska Republika)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litva
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunjska
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na taj način možete primiti jako puno ponuda.
Zahtjev nije moguće poslati. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi