Standardni SZM
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB plus PDV
29.450 €
Godina proizvodnje
2019
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Rijen Nizozemska
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standardni SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

Osnovni podaci

Oznaka stroja:
Standardni SZM
Proizvođač:
Mercedes-Benz
Model:
Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Godina proizvodnje:
2019
Stanje:
vrlo dobro (rabljeno)

Cijena i lokacija

VB plus PDV
29.450 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Nazvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna duljina:
6.160 mm
Ukupna širina:
2.500 mm

Motor i mjenjač

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prijenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Filtar čestica AdBlue

Osovine i kotači

Konfiguracija osovina:
4x2
Ovjes:
čelik-zrak
Dimenzija gume:
315/80R22.5
Međuosovinski razmak:
3.700 mm
Dopušteno opterećenje osovine (osovina 1):
7.500 kg
Dopušteno opterećenje osovine (osovina 2):
13.000 kg

Kočnice

Kočnice:
retarder
Retarder EBS (Elektronički kočni sustav)

Smještaj i sadržaji

Hladnjak

Oprema

Grijač za parkiranje Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Blokada diferencijala Središnje zaključavanje Spojka prikolice Maglenke Spojler Električno upravljanje prozorima

Sigurnosne značajke

Zračni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i certifikacija

Emisijska klasa:
Euro 6

Daljnje pojedinosti

Prijeđeni kilometri:
521.089 km
Snaga:
330 kW (448,67 KS)
Prva registracija:
02/2019
Boja:
bijela
Vozačeva kabina:
spavaća kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A22601632
Ažuriranje:
zadnji put dana 09.10.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulic
Retarder
521,089 km
2019
Fgodpfxezv D Sae Apmsh
Smart Tacho 2
Auxiliary air conditioning
Air conditioning
Refrigerator
2 unused sleeping berths
Cruise control
Toolbox
Automatic transmission
Euro 6
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

Chassis number: NMB96340312190706

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: MICHELIN; Tire tread depth left: 65%; Tire tread depth right: 65%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,097 kg
Payload: 10,903 kg
GVWR: 19,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Oglas je automatski preveden. Moguće su pogreške u prijevodu.

Dobavljač

Registriran od: 2016

26 Oglasi online

Nazvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španjolska
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Bjeloruska Republika)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litva
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunjska
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na taj način možete primiti jako puno ponuda.
Zahtjev nije moguće poslati. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi