Rabljeni Motor Reduktor 1,5 Kw 80 O/Min na prodaju (100.428)

  • Sortiraj rezultate

  • Najniža cijena Najviša cijena
  • Najnoviji oglasi Najstariji oglasi
  • Najkraća udaljenost Najdalja udaljenost
  • Najnovija godina proizvodnje Najstarija godina proizvodnje
  • Najnovija ažuriranja Najstarija ažuriranje
  • Proizvođači od A do Ž Proizvođač od Z do A
  • Relevantnost
Najniža cijena
Cijena
Najviša cijena
Cijena
Najnoviji oglasi
Datum unosa
Najstariji oglasi
Datum unosa
Najkraća udaljenost
Udaljenost
Najdalja udaljenost
Udaljenost
Najnovija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najstarija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najnovija ažuriranja
Ažuriranje
Najstarija ažuriranje
Ažuriranje
Proizvođači od A do Ž
Proizvođač
Proizvođač od Z do A
Proizvođač
Oznaka od A do Ž
Oznaka
Naziv od Z do A
Oznaka
Model od A do Z
Model
Model od Z do A
Model
Najniža referenca
referenca
Najviša referenca
referenca
Najkraće radno vrijeme
Radno vrijeme
Najduže vrijeme rada
Radno vrijeme
relevantnost
relevantnost
Mali oglasi
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 okr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 okr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 okr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 okr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 okr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 okr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Poljska Wymysłów
808 km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 okr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motorreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 okr/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 okr/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 okr/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 okr/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 okr/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 okr/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Poljska Wymysłów
808 km

Motorreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 okr/min 54 Nm 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motorreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 okr./min Kočnica 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motorreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 okr./min Kočnica 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motorreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 okr./min Kočnica 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motorreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 okr./min Kočnica 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motorreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 okr./min Kočnica 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motorreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 okr./min Kočnica 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Poljska Wymysłów
808 km

Motorreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 okr./min Kočnica 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min EMB OB-04,6/4 S
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 1,1/1,5 kW 31/47 o/min
EMBOB-04,6/4 S

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 1,5 kW 64 o/min Lenze 9LH4-983H
Motor reduktor 1,5 kW 64 o/min Lenze 9LH4-983H
Motor reduktor 1,5 kW 64 o/min Lenze 9LH4-983H
Motor reduktor 1,5 kW 64 o/min Lenze 9LH4-983H
Motor reduktor 1,5 kW 64 o/min Lenze 9LH4-983H
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 1,5 kW 64 o/min
Lenze9LH4-983H

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min Bauer D 166/1461
Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min Bauer D 166/1461
Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min Bauer D 166/1461
Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min Bauer D 166/1461
Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min Bauer D 166/1461
Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min Bauer D 166/1461
Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min Bauer D 166/1461
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 1,5 kW 28 o/min
BauerD 166/1461

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 1,5 kW 80 o/min Flender Z41-A90L/4-L16N
Motor reduktor 1,5 kW 80 o/min Flender Z41-A90L/4-L16N
Motor reduktor 1,5 kW 80 o/min Flender Z41-A90L/4-L16N
Motor reduktor 1,5 kW 80 o/min Flender Z41-A90L/4-L16N
Motor reduktor 1,5 kW 80 o/min Flender Z41-A90L/4-L16N
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 1,5 kW 80 o/min
FlenderZ41-A90L/4-L16N

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Poljska Wymysłów
808 km

Lenze GSN04-1NHAR reduktorski motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
808 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
808 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 1,5 kW 139 o/min
Lenze52.308.06.10 PGLP680

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Reduktorski motor 1,5 kW 79 o/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Reduktorski motor 1,5 kW 79 o/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Reduktorski motor 1,5 kW 79 o/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Reduktorski motor 1,5 kW 79 o/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Reduktorski motor 1,5 kW 79 o/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Reduktorski motor 1,5 kW 79 o/min
KEB / VEMZG2IE0F90A200

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Reduktor motor 1,5 kW, 50 okr/min VEM ZG3KMR80G4
Reduktor motor 1,5 kW, 50 okr/min VEM ZG3KMR80G4
Reduktor motor 1,5 kW, 50 okr/min VEM ZG3KMR80G4
Reduktor motor 1,5 kW, 50 okr/min VEM ZG3KMR80G4
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Reduktor motor 1,5 kW, 50 okr/min
VEMZG3KMR80G4

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 2,2 kW 88 o/min BAUER G22-20/D1A4-283M
Motor reduktor 2,2 kW 88 o/min BAUER G22-20/D1A4-283M
Motor reduktor 2,2 kW 88 o/min BAUER G22-20/D1A4-283M
Motor reduktor 2,2 kW 88 o/min BAUER G22-20/D1A4-283M
Motor reduktor 2,2 kW 88 o/min BAUER G22-20/D1A4-283M
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 2,2 kW 88 o/min
BAUERG22-20/D1A4-283M

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 5,5 kW 126 o/min Nord SK 5080A--132 S/4
Motor reduktor 5,5 kW 126 o/min Nord SK 5080A--132 S/4
Motor reduktor 5,5 kW 126 o/min Nord SK 5080A--132 S/4
Motor reduktor 5,5 kW 126 o/min Nord SK 5080A--132 S/4
Motor reduktor 5,5 kW 126 o/min Nord SK 5080A--132 S/4
Motor reduktor 5,5 kW 126 o/min Nord SK 5080A--132 S/4
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 5,5 kW 126 o/min
NordSK 5080A--132 S/4

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 15 kW 39 o/min Nord 73F VL-160 L/4  SK 160L/4
Motor reduktor 15 kW 39 o/min Nord 73F VL-160 L/4  SK 160L/4
Motor reduktor 15 kW 39 o/min Nord 73F VL-160 L/4  SK 160L/4
Motor reduktor 15 kW 39 o/min Nord 73F VL-160 L/4  SK 160L/4
Motor reduktor 15 kW 39 o/min Nord 73F VL-160 L/4  SK 160L/4
Motor reduktor 15 kW 39 o/min Nord 73F VL-160 L/4  SK 160L/4
Motor reduktor 15 kW 39 o/min Nord 73F VL-160 L/4  SK 160L/4
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 15 kW 39 o/min
Nord73F VL-160 L/4 SK 160L/4

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 3 kW 33 o/min Nord SK 4282A-G-100 L/40  SK 100 L/40
Motor reduktor 3 kW 33 o/min Nord SK 4282A-G-100 L/40  SK 100 L/40
Motor reduktor 3 kW 33 o/min Nord SK 4282A-G-100 L/40  SK 100 L/40
Motor reduktor 3 kW 33 o/min Nord SK 4282A-G-100 L/40  SK 100 L/40
Motor reduktor 3 kW 33 o/min Nord SK 4282A-G-100 L/40  SK 100 L/40
Motor reduktor 3 kW 33 o/min Nord SK 4282A-G-100 L/40  SK 100 L/40
Motor reduktor 3 kW 33 o/min Nord SK 4282A-G-100 L/40  SK 100 L/40
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 3 kW 33 o/min
NordSK 4282A-G-100 L/40 SK 100 L/40

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor sa zupčanicima 11 kW 80 o / min VEM ZG5-KMRA132M4
Motor sa zupčanicima 11 kW 80 o / min VEM ZG5-KMRA132M4
Motor sa zupčanicima 11 kW 80 o / min VEM ZG5-KMRA132M4
Motor sa zupčanicima 11 kW 80 o / min VEM ZG5-KMRA132M4
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor sa zupčanicima 11 kW 80 o / min
VEMZG5-KMRA132M4

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 0,75 kW 2 o/min Nord SK 80L/4-240
Motor reduktor 0,75 kW 2 o/min Nord SK 80L/4-240
Motor reduktor 0,75 kW 2 o/min Nord SK 80L/4-240
Motor reduktor 0,75 kW 2 o/min Nord SK 80L/4-240
Motor reduktor 0,75 kW 2 o/min Nord SK 80L/4-240
Motor reduktor 0,75 kW 2 o/min Nord SK 80L/4-240
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 0,75 kW 2 o/min
NordSK 80L/4-240

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik SEW-Eurodrive Marlin KEST37T TENV80-4B
Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik SEW-Eurodrive Marlin KEST37T TENV80-4B
Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik SEW-Eurodrive Marlin KEST37T TENV80-4B
Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik SEW-Eurodrive Marlin KEST37T TENV80-4B
Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik SEW-Eurodrive Marlin KEST37T TENV80-4B
Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik SEW-Eurodrive Marlin KEST37T TENV80-4B
Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik SEW-Eurodrive Marlin KEST37T TENV80-4B
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

Motor reduktor 0,75 kW 33 o/min nehrđajući čelik
SEW-Eurodrive MarlinKEST37T TENV80-4B

Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
Reduktorski motor 1,5 kW 143 o/min Bauer D041/145
Reduktorski motor 1,5 kW 143 o/min Bauer D041/145
Reduktorski motor 1,5 kW 143 o/min Bauer D041/145
Reduktorski motor 1,5 kW 143 o/min Bauer D041/145
more images
Njemačka Wiefelstede
1.043 km

