MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB plus PDV
35.850 €
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Vuren Nizozemska
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more Images
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

Cijena i lokacija

VB plus PDV
35.850 €
Lokacija:
Vuren, The Netherlands Nizozemska
Nazvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna duljina:
6.100 mm
Ukupna širina:
2.020 mm
Ukupna visina:
2.690 mm
Duljina prostora za utovar:
3.300 mm
Širina utovarnog prostora:
1.780 mm
Visina utovarnog prostora:
1.910 mm

Motor i mjenjač

Vrsta goriva:
električni
Vrsta prijenosa:
automatski
Gorivo:
električna energija

Osovine i kotači

Konfiguracija osovina:
4x2
Ovjes:
čelik
Dimenzija gume:
225/75R16
Međuosovinski razmak:
3.670 mm

Oprema

Grijač za parkiranje Navigacijski sustav Grijač sjedala Klima uređaj Tempomat Središnje zaključavanje Električno upravljanje prozorima Bluetooth Električno podesivo ogledalo

Sigurnosne značajke

ABS Kontrola proklizavanja

Daljnje pojedinosti

Prijeđeni kilometri:
11 km
Snaga:
80 kW (108,77 KS)
Prva registracija:
02/2026
Boja:
bijela
Broj sjedala:
3
Vozačeva kabina:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A23367478
Referentni broj:
332095
Ažuriranje:
zadnji put dana 21.11.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Halogen lamp
- None
- Manual
- Radio/cassette
- Rear-view camera
- Lane keeping assist
- Fabric
- Blind spot sensor
- Partition

= Notes =

Configuration: 4x2, Unladen weight: 2520 kg, Gross vehicle weight: 3500 kg, Type of cab: Single cab, Cruise control, Air conditioning, Number of airbags: 2, Parking heater, Parking assistance: None, Electric windows, Electric mirrors, Partition, Radio/cassette, GPS navigation, Color: White, Rear-view camera, Lighting type: Halogen lamp, Lane keeping assist, Air conditioning, Seat heating, Bluetooth, Blind spot sensor, Engine power: 80 kW (107 Hp), Fuel: electric, Transmission type: Automatic, Power steering, ABS, ASR, Starter battery, Body type: extended and raised, Side paneling, Rear step, Roof rack: None, Rear closure: Double door, Central locking, Number of seats: 3, Seat arrangement: 1+2, Seat upholstery: Fabric, Seat adjustment: Manual, L2H2 314 56kWh 220Km WLTP 115kw-Quick charge Pro Mbx10 Airco Automatic!, Spare wheel, Tire type: Summer tires

= Further Information =

Axle configuration
Tire size: 225/75R16
Brakes: Disc brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Axle 1: Tire tread depth left: 7 mm; Tire tread depth right: 7 mm
Axle 2: Tire tread depth left: 7 mm; Tire tread depth right: 7 mm

Weights
Unladen weight: 2,520 kg
Payload: 980 kg
GVW: 3,500 kg

Functional
Loading area height: 68 cm
Keds Ald H Ajpfx Afgodw

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Damage: none
Number of keys: 2

Financial Information
Leasing price: €576 (excl. BPM) per month (delivery van, 72 months); Please inquire for more information and conditions

Identification
License plate: KLEYN1

Oglas je automatski preveden. Moguće su pogreške u prijevodu.

Dobavljač

Registriran od: 2004

561 Oglasi online

Trustseal icon
Nazvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španjolska
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Bjeloruska Republika)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litva
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunjska
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na taj način možete primiti jako puno ponuda.
Zahtjev nije moguće poslati. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+31 183 2... oglasi
Ovi oglasi bi vas također mogli zanimati.
Mali oglasi
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Nizozemska Vuren
1.057 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Nizozemska Vuren
1.057 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Nizozemska Vuren
1.057 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Ovlašteni prodavač
Nazvati
Mali oglasi
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Nizozemska Vuren
1.057 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP gradski domet, 220 km kombinirani WLTP domet, 1
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Ovlašteni prodavač
Nazvati