CNC portalni utovarivač za tokarski strojMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
CNC portalni utovarivač za tokarski stroj
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Početna cijena bez PDV-a
35.000 €
Godina proizvodnje
2011
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Belleville-en-Beaujolais 

Pokaži slike
Prikaži kartu
Podaci o stroju
- Opis stroja:
- CNC portalni utovarivač za tokarski stroj
- Proizvođač:
- Mori Seiki
- Model:
- NL2000 Gantry Loader
- Serijski broj:
- NL 201KF3443
- Godina proizvodnje:
- 2011
- Stanje:
- dobar (rabljeno)
Cijena i lokacija
Početna cijena bez PDV-a
35.000 €
- Lokacija:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Nazovi
Tehnički detalji
- Udaljenost pomaka osi X:
- 260 mm
- Pomak osi Z:
- 590 mm
- Maksimalna brzina okretanja:
- 5.000 okr/min
- Brzina pomaka osi X:
- 30 m/min
- Brzina posmaka Z-os:
- 30 m/min
- Prolaz šipke:
- 73 mm
Detalji ponude
- ID broj oglasa:
- A20103420
- Zadnje ažurirano:
- dana 30.09.2025
Opis
| Kategorija | Karakteristika | Detalji |
|-----|-----|-----|
| Općenito | Godina proizvodnje | 2011 |
| | CNC upravljač | MSX-850 III ili M730BM (MAPPS) |
| | Broj osi | 2 |
| | Dimenzije (D x Š x V) | Približno 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Približna težina | 5400 kg |
| Glavna vreteno | Vreteno nosača | A2-6 |
| | Snaga motora | 15 kW (20 KS kontinuirano / 26 KS vršna) |
| | Brzina vrtnje | 50 do 5000 o/min (do 6000 o/min na određenim modelima) |
| | Provrt vretena / Kapacitet šipke | 73 mm / Ø 65 mm |
| Hodi osi | X os | 260 mm |
| | Z os | 590 mm |
| Revolverska glava | Broj pozicija | 12 stanica (BMT) |
| | Kontra-vreteno (ako je opremljeno) | Hod 564 mm, konus CM4 |
| Kapacitet obrade | Maks. promjer tokarenja | 356 mm (preko poprečnog) / 366 mm (preko ležišta) |
Dcedpfxexgui Ro Ab Sen
| | Maks. duljina tokarenja | 510 mm |
| | Promjer zakretanja preko ležišta | 755 mm (preko poprečnog) / 924 mm (preko ležišta) |
| Standardna oprema | Transporter strugotina | Da (opcija na osnovi) |
| | Mjerenje alata | Renishaw sonda (moguća 2 kraka) |
| | Visokotlačna pumpa | Da |
| | Rasvjeta i signalizacija | 3-bojna svjetiljka |
| | Sučelje za šipke | Za utovarivač šipki |
| | Kapacitet spremnika rashladnog sredstva | 235 L |
| | Ostalo | Gantry Loader za izvlačenje dijelova, MAPPS konverzacijsko programiranje, USB/RS-232 sučelje |
Japanska preciznost (ponovljivost < 0,005 mm), robusnost za intenzivnu obradu, nisko održavanje.
Oglas je automatski preveden i možda je došlo do nekih grešaka u prijevodu.
|-----|-----|-----|
| Općenito | Godina proizvodnje | 2011 |
| | CNC upravljač | MSX-850 III ili M730BM (MAPPS) |
| | Broj osi | 2 |
| | Dimenzije (D x Š x V) | Približno 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Približna težina | 5400 kg |
| Glavna vreteno | Vreteno nosača | A2-6 |
| | Snaga motora | 15 kW (20 KS kontinuirano / 26 KS vršna) |
| | Brzina vrtnje | 50 do 5000 o/min (do 6000 o/min na određenim modelima) |
| | Provrt vretena / Kapacitet šipke | 73 mm / Ø 65 mm |
| Hodi osi | X os | 260 mm |
| | Z os | 590 mm |
| Revolverska glava | Broj pozicija | 12 stanica (BMT) |
| | Kontra-vreteno (ako je opremljeno) | Hod 564 mm, konus CM4 |
| Kapacitet obrade | Maks. promjer tokarenja | 356 mm (preko poprečnog) / 366 mm (preko ležišta) |
Dcedpfxexgui Ro Ab Sen
| | Maks. duljina tokarenja | 510 mm |
| | Promjer zakretanja preko ležišta | 755 mm (preko poprečnog) / 924 mm (preko ležišta) |
| Standardna oprema | Transporter strugotina | Da (opcija na osnovi) |
| | Mjerenje alata | Renishaw sonda (moguća 2 kraka) |
| | Visokotlačna pumpa | Da |
| | Rasvjeta i signalizacija | 3-bojna svjetiljka |
| | Sučelje za šipke | Za utovarivač šipki |
| | Kapacitet spremnika rashladnog sredstva | 235 L |
| | Ostalo | Gantry Loader za izvlačenje dijelova, MAPPS konverzacijsko programiranje, USB/RS-232 sučelje |
Japanska preciznost (ponovljivost < 0,005 mm), robusnost za intenzivnu obradu, nisko održavanje.
Oglas je automatski preveden i možda je došlo do nekih grešaka u prijevodu.
Dobavljač
Napomena: Registrirajte se besplatno ili prijavite, za pristup svim informacijama.
Registran od: 2025
Predaj zahtjev
Telefon & Telefaks
+33 4 74 ... oglasi
Vaš oglas je uspješno izbrisan
Došlo je do pogreške